Una visione per la transizione energetica pulita della Polonia
Tracciare la rotta: La transizione energetica pulita della Polonia e la decarbonizzazione del sistema elettrico
La transizione energetica della Polonia, pur essendo ricca di sfide dovute alla portata della trasformazione, offre opportunità di crescita che dovrebbero essere adeguatamente valutate e utilizzate. Essendo una delle economie europee a più alta intensità di carbonio, il Paese deve accelerare le riforme per un sistema energetico completamente decarbonizzato che consenta la prosperità economica. In questo contesto di trasformazione, Clean Air Task Force (CATF) ha prodotto due rapporti fondamentali che offrono una tabella di marcia completa per la transizione energetica pulita della Polonia al governo polacco e a tutte le parti interessate.
Una visione per la transizione energetica pulita della Polonia
Questo rapporto analizza la posizione unica della Polonia, una delle economie europee a più alta intensità di carbonio, e delinea una strategia multiforme per una transizione energetica olistica. Sottolinea la necessità di un panorama politico robusto e duraturo, in grado di adattarsi ai cambiamenti politici, garantendo la fiducia degli investitori e un percorso resiliente verso la decarbonizzazione. La visione richiede un portafoglio energetico diversificato, che sfrutti l'elettrificazione, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, i combustibili a zero emissioni di carbonio, l'energia nucleare e l'energia geotermica da rocce superhot e offre principi generali per la progettazione di una politica climatica ed energetica adatta allo scopo.


Decarbonizzazione del settore elettrico polacco
A complemento di A Vision for Poland's Clean Energy Transition, questo studio tecnico, commissionato da Clean Air Task Force e realizzato da Quantified Carbon, esplora percorsi basati su scenari per la Polonia per raggiungere una rete elettrica decarbonizzata entro il 2050.
Esplorando una serie di scenari, da quelli ottimistici a quelli conservativi, lo studio presenta una visione sfumata dei potenziali futuri del sistema elettrico polacco, evidenziando l'importanza di un portafoglio tecnologico diversificato. Con 19 scenari presi in considerazione, fornisce un ampio spettro di possibilità, assicurando una comprensione a tutto tondo dei percorsi verso la decarbonizzazione, e considera aspetti quali la sicurezza energetica, l'uso del territorio e i requisiti infrastrutturali.
Esplora i percorsi energetici della Polonia
Sfruttate i dati completi di Decarbonizzazione del sistema energetico polacco con il nostro cruscotto interattivo. Questo strumento digitale consente di interagire direttamente con i dati che hanno dato vita allo studio, offrendo un'esperienza pratica nell'esplorazione degli scenari di transizione energetica della Polonia. Per utilizzarlo, è possibile applicare vari filtri e navigare tra diversi percorsi di decarbonizzazione, ognuno dei quali riflette una combinazione unica di adozione di tecnologie, scelte politiche e sviluppo delle infrastrutture.
Autore del cruscotto: Leslie Abrahams
Domande? Contattare Tamara Lagurashvili
Tabella con gli scenari
Nome dello scenario | Descrizione |
---|---|
Base | La migliore stima di base neutrale dal punto di vista tecnologico. Non si tiene conto dell'opposizione locale e del NIMBY. |
VRE++ | Lo sviluppo dei costi per il vino e il solare segue tendenze molto ottimistiche, insieme a una forte accettazione da parte del pubblico che consente di non avere limiti massimi al potenziale di espansione. |
VRE- - | Lo sviluppo dei costi per l'eolico e il solare ristagna e allo stesso tempo si scontra con una significativa opposizione pubblica, consentendo un potenziale di espansione massimo significativamente inferiore, pari a 28GW in totale. |
Vento veloce | Le attuali sfide della catena di approvvigionamento dell'energia eolica vengono superate, consentendo un ritmo di costruzione più rapido dell'energia eolica onshore e offshore. |
Prezzi del carburante € | I prezzi dei combustibili fossili tornano ai livelli pre-crisi energetica dell'UE entro la metà degli anni 2030, facilitati dal ripristino della rete di gasdotti. |
Prezzi del carburante €€€ | I prezzi dei combustibili fossili non si riprendono completamente dopo l'attuale crisi energetica e si fa affidamento sul GNL. |
No CCS | Le basi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS) non vengono realizzate riflettendo un'infrastruttura inesistente. |
CCS €€€ | I costi sperimentati per il trasporto e lo stoccaggio della CO2 diventano più alti del previsto. |
CCS retro | Viene analizzato il valore potenziale del retrofit della CCS nelle centrali elettriche a combustibili fossili. |
Nucleare ++ | I primi progetti nucleari ottengono un buon sostegno governativo e hanno successo. I progetti successivi registrano un tasso di apprendimento dovuto alla costruzione in serie. |
Nucleare - - | I primi progetti nucleari non ottengono un forte sostegno da parte del governo e sono costosi. |
Retro nucleare | È consentita la riconversione dei siti e la parziale rialimentazione delle centrali a carbone con energia nucleare. |
Nucleare lento | La costruzione dei primi progetti nucleari è ritardata dalla mancanza di un quadro normativo. |
L'abbandono lento del carbone | Le centrali a carbone sono considerate vitali per il funzionamento del sistema elettrico e non saranno eliminate prima del 2040. |
Sensibilità unite | |
Status quo | Combinando il lento abbandono del carbone e l'assenza di CCS, questo scenario mira a riflettere lo sviluppo più probabile del sistema elettrico polacco, date le attuali normative e i loro probabili sviluppi, nonché il percorso di decarbonizzazione definito per l'economia polacca. |
Niente nucleare, niente CCS | Né il nucleare né le tecnologie CCS fanno parte della politica energetica. |
Nucleare - -, senza CCS | I progetti nucleari diventano costosi se non si sviluppa la CCS. |
Nucleare - -, senza CCS, retro nucleare | Il valore del retrofit da carbone a nucleare è ammesso, date le prospettive conservative per i progetti nucleari greenfield e l'assenza di CCS. |
VRE - -, niente nucleare, niente CCS | La strategia di decarbonizzazione si basa in larga misura sulle tecnologie eoliche e solari; tuttavia, la loro diminuzione dei costi ristagna e si scontrano con l'opinione pubblica negativa (NIMBY). |
Rimanete informati
iscriviti per ricevere aggiornamenti sul nostro lavoro in Polonia
"*" indica i campi obbligatori