Sviluppo di progetti di energia pulita: Finanziamenti e assistenza tecnica per lo sviluppo delle capacità

Che cos'è il capacity building?
Il capacity building è un metodo per potenziare le organizzazioni governative, non profit, di forza lavoro e comunitarie, fornendo finanziamenti, assistenza tecnica e supporto per sviluppare e rafforzare competenze, strumenti, risorse e capacità.
Opportunità di finanziamento federale per lo sviluppo di capacità per impegnarsi nello sviluppo di progetti
Esistono programmi federali che sostengono lo sviluppo delle capacità statali e locali, fornendo formazione e assistenza tecnica, facilitando i partenariati regionali e sostenendo lo sviluppo della forza lavoro. Inoltre, esistono programmi federali che sostengono e finanziano organizzazioni locali per fornire assistenza tecnica agli stakeholder e ai gruppi locali nelle loro regioni. Questa risorsa include programmi federali e opportunità di finanziamento in tre categorie principali:
- Pianificazione energetica e infrastrutturale locale
- Impatto/monitoraggio locale su salute e ambiente
- Sviluppo della forza lavoro
Inoltre, l'EPA ha stanziato circa 81 milioni di dollari in finanziamenti diretti non competitivi per le agenzie dell'aria statali, locali, tribali e territoriali idonee a stabilire nuovi siti di monitoraggio dell'aria ambiente e a mantenere, gestire o aggiornare le reti di monitoraggio dell'aria ambiente esistenti. Le reti forniscono dati per informare il processo decisionale che protegge la salute umana e l'ambiente. Sono inoltre disponibili circa 2 milioni di dollari per sostenere l'installazione e il funzionamento di sensori di qualità dell'aria nelle comunità a basso reddito e svantaggiate degli Stati Uniti.
Finanziamento della capacità
Nome del programma | Categoria | Agenzia/Dipartimento | Finanziamento totale | Descrizione |
---|---|---|---|---|
Programma Energia pulita per le comunità | Risorse e mappe per la pianificazione energetica e infrastrutturale locale | DOE, EERE | 50 milioni di dollari all'anno tramite stanziamenti | Mette in contatto le amministrazioni locali, le aziende elettriche, i gruppi basati sulla comunità e altri soggetti con gli esperti dei laboratori nazionali del DOE. |
Iniziativa regionale per i partenariati di assistenza tecnica (RITAP) | Risorse e mappe per la pianificazione energetica e infrastrutturale locale | DOE, FECM | $44,500,000 | I nove progetti selezionati daranno vita a partenariati che includeranno soggetti interessati con una vasta esperienza tecnica, manageriale, normativa e commerciale specifica per il trasporto e lo stoccaggio del carbonio. Ciascuna partnership si concentrerà su una particolare regione in cui si prevede la realizzazione di più progetti di stoccaggio del carbonio e fornirà a sviluppatori di progetti, autorità di regolamentazione, gruppi di difesa della comunità, organizzazioni sindacali e altri soggetti interessati un'assistenza tecnica obiettiva e imparziale all'interno della regione. |
Acceleratore di investimenti per le comunità pulite | Risorse e mappe per la pianificazione energetica e infrastrutturale locale | EPA | 6 miliardi di dollari | Cinque beneficiari di sovvenzioni sono stati selezionati per creare degli hub che forniscano finanziamenti e assistenza tecnica ai prestatori comunitari che operano in comunità a basso reddito e svantaggiate, fornendo un percorso immediato per la realizzazione di progetti in quelle comunità e costruendo al contempo la capacità di centinaia di prestatori comunitari di finanziare progetti per anni. |
Solare per tutti | Risorse e mappe per la pianificazione energetica e infrastrutturale locale | EPA | 7 miliardi di dollari | I 60 beneficiari delle sovvenzioni creeranno nuovi programmi solari a basso reddito o amplieranno quelli esistenti, consentendo a oltre 900.000 famiglie di comunità a basso reddito e svantaggiate di beneficiare dell'energia solare distribuita. |
Programma pilota per l'energia rurale | Risorse e mappe per la pianificazione energetica e infrastrutturale locale | USDA | 10 milioni di dollari | Assistenza finanziaria alle comunità rurali per sostenere la pianificazione energetica comunitaria, lo sviluppo di capacità e l'assistenza tecnica, l'efficienza comunitaria e la termoregolazione, nonché l'installazione e l'equipaggiamento di tecnologie e sistemi di energia rinnovabile su scala comunitaria. |
Miglioramenti energetici nelle aree rurali o remote | Risorse e mappe per la pianificazione energetica e infrastrutturale locale | DOE, OCED | 1 miliardo di dollari | Investimenti finanziari, assistenza tecnica e altre risorse per promuovere dimostrazioni di energia pulita e soluzioni energetiche replicabili e scalabili. |
Fondo nazionale per gli investimenti puliti | Risorse e mappe per la pianificazione energetica e infrastrutturale locale | EPA | 14 miliardi di dollari | Tre beneficiari di sovvenzioni stanno creando istituzioni nazionali di finanziamento pulito che forniscono finanziamenti accessibili e a prezzi contenuti per progetti di tecnologia pulita a livello nazionale. Questi beneficiari stanno collaborando con investitori del settore privato, sviluppatori, organizzazioni comunitarie e altri soggetti per realizzare progetti, mobilitare capitali privati su scala e consentire a milioni di americani di beneficiare del programma attraverso risparmi sulle bollette energetiche, aria più pulita, creazione di posti di lavoro e altro ancora. |
Comunità fiorenti | Risorse e mappe per la pianificazione energetica e infrastrutturale locale | DOT | $23,600,000 | I National Capacity Builders premiati sosterranno un totale di 52 comunità in 35 Stati e i Regional Capacity Builders sosterranno 60 comunità in Alaska, Colorado, Louisiana, New Hampshire, Vermont, New York e West Virginia. Un totale di 112 comunità riceverà un sostegno attraverso il secondo ciclo del programma, portando il numero totale di comunità sostenute a 176 nei due anni del programma. |
Programma di sovvenzioni per la localizzazione della trasmissione e lo sviluppo economico | Risorse e mappe per la pianificazione energetica e infrastrutturale locale | DOE, GDO | $760,000,000 | Far progredire i progetti di trasmissione critici accelerando la localizzazione e il rilascio dei permessi e sostenendo gli sforzi di sviluppo economico delle comunità interessate dalla costruzione e dal funzionamento della trasmissione. |
Progetto di partenariato dell'Iniziativa per le transizioni energetiche | Risorse e mappe per la pianificazione energetica e infrastrutturale locale | DOE, EERE | Non si tratta di un particolare importo in dollari, ma di una parte del più ampio programma EERE. | Assistenza tecnica a comunità remote e insulari selezionate in modo competitivo che desiderano trasformare i loro sistemi energetici e aumentare la loro resilienza energetica. |
Siting delle energie rinnovabili attraverso l'impegno tecnico e la pianificazione (R-STEP) | Risorse e mappe per la pianificazione energetica e infrastrutturale locale | DOE, EERE | $21,600,000 | Espande la capacità decisionale e le competenze dei governi statali e locali in materia di pianificazione, localizzazione e autorizzazione delle energie rinnovabili su larga scala. |
SolSmart | Risorse e mappe per la pianificazione energetica e infrastrutturale locale | DOE, EERE | Non si tratta di un particolare importo in dollari, ma di una parte del più ampio programma EERE. | Programma nazionale di riconoscimento e assistenza tecnica per le amministrazioni locali, che mira a promuovere una maggiore diffusione dell'energia solare e a consentire a un maggior numero di case e imprese americane di accedere all'energia solare rinnovabile e a prezzi accessibili per soddisfare il proprio fabbisogno elettrico. Il programma fornisce inoltre assistenza tecnica e condivide le migliori pratiche con le comunità che cercano un riconoscimento nazionale per aver ridotto la burocrazia e migliorato le condizioni del mercato solare locale. |
Ricarica intelligente | Risorse e mappe per la pianificazione energetica e infrastrutturale locale | DOE, EERE | Non si tratta di un particolare importo in dollari, ma di una parte del più ampio programma EERE. | Sostiene le amministrazioni locali con assistenza tecnica gratuita e riconosce i loro miglioramenti nella pianificazione, nella zonizzazione e nella concessione di permessi per la generazione di energia distribuita. |
Assistenza tecnica alle città e alle comunità pulite | Risorse e mappe per la pianificazione energetica e infrastrutturale locale | DOE, EERE | Non si tratta di un particolare importo in dollari, ma di una parte del più ampio programma EERE. | Mette in contatto le parti interessate del settore dei trasporti con informazioni oggettive ed esperti per fornire assistenza sui carburanti alternativi, sui miglioramenti del risparmio di carburante e sulle tecnologie di trasporto emergenti. |
Eolico distribuito Intelligente | Risorse e mappe per la pianificazione energetica e infrastrutturale locale | DOE, EERE | Non si tratta di un particolare importo in dollari, ma di una parte del più ampio programma EERE. | Programma di designazione nazionale che riconosce le comunità che hanno adottato misure chiave per affrontare le barriere locali all'energia eolica distribuita (DW) e promuovere la crescita dei mercati DW. |
Scambio elettronico di innovazione dell'interconnessione (i2X) | Risorse e mappe per la pianificazione energetica e infrastrutturale locale | DOE, EERE | Non si tratta di un particolare importo in dollari, ma di una parte del più ampio programma EERE. | Offre assistenza tecnica per sostenere direttamente le parti interessate a migliorare le pratiche e i processi di interconnessione per i sistemi di distribuzione e trasmissione dell'elettricità. L'assistenza tecnica è specifica per l'interconnessione di tecnologie energetiche pulite, come l'energia solare, l'energia eolica, lo stoccaggio o le strutture di ricarica dei veicoli elettrici, o un'integrazione ibrida di queste tecnologie. |
Partenariati di assistenza tecnica per l'energia in loco (TAP) | Risorse e mappe per la pianificazione energetica e infrastrutturale locale | DOE, EERE | Non si tratta di un particolare importo in dollari, ma di una parte del più ampio programma EERE. | Fornisce assistenza tecnica diretta agli impianti industriali e ad altri grandi utilizzatori di energia per l'identificazione e l'implementazione delle opzioni tecnologiche per il raggiungimento degli obiettivi energetici specifici del sito. |
Supporto alla pianificazione della trasmissione regionale per gli Stati | Risorse e mappe per la pianificazione energetica e infrastrutturale locale | DOE, GDO | N/D | Assistenza tecnica agli Stati per partecipare al periodo di impegno statale di sei mesi previsto dall'Ordine FERC n. 1920. L'assistenza tecnica può comprendere: formazione mirata, consulenze personalizzate e coorti di condivisione tra pari. |
Iniziativa regionale per la democrazia energetica (REDI) | Risorse e mappe per la pianificazione energetica e infrastrutturale locale | DOE, EJE | 5 milioni di dollari | Programma di assistenza tecnica e di sviluppo delle capacità per aiutare le comunità a impegnarsi in modo significativo nella progettazione e nell'attuazione dei benefici per la comunità associati ai progetti finanziati dal DOE in Texas e in Louisiana, nella regione del Golfo meridionale degli Stati Uniti. |
Sovvenzioni per il cambiamento della comunità | Impatti ambientali e sanitari locali/risorse di monitoraggio | EPA | 2 miliardi di dollari | Finanzia attività a beneficio delle comunità svantaggiate attraverso progetti che riducono l'inquinamento, aumentano la resilienza climatica della comunità e costruiscono la capacità della comunità di affrontare le sfide ambientali e di giustizia climatica. |
Sovvenzioni per la sicurezza della comunità | Salute locale/impatto ambientale/risorse di monitoraggio | PHMSA | 1 milione di dollari | Migliora la capacità delle comunità di prepararsi e rispondere agli incidenti e agli inconvenienti dovuti a sostanze pericolose e sostiene la formazione del personale statale e locale incaricato di far rispettare la sicurezza del trasporto di sostanze pericolose. |
Iniziativa RAMP | Forza lavoro | DOE, Ufficio Politiche | Non un particolare importo in dollari | Cerca di catalizzare strategie efficaci e inclusive per la forza lavoro, al fine di preparare e collegare i lavoratori locali a buoni posti di lavoro nei grandi progetti di infrastrutture per l'energia pulita e la catena di approvvigionamento finanziati dalla serie di leggi Invest in America (Bipartisan Infrastructure Law, Inflation Reduction Act, CHIPS and Science Act) in aree geografiche mirate. |
Collaborazione ISEED | Forza lavoro | DOE, EERE | 3 milioni di dollari | Fornisce assistenza ai partner del settore manifatturiero per contribuire alla preparazione della forza lavoro necessaria per la decarbonizzazione del settore industriale statunitense. |
Programmi di sviluppo della forza lavoro e di formazione per imprenditori | Forza lavoro | DOE | 250 milioni di dollari | Sovvenzioni per la formazione di una forza lavoro qualificata e diversificata nel settore dell'energia pulita. Aiuteranno gli Stati, le organizzazioni non profit e l'industria a preparare i lavoratori e le imprese a realizzare i progetti di efficienza energetica e di elettrificazione che decarbonizzeranno gli edifici. |
Centro per la forza lavoro di transito | Forza lavoro | DOT | 5 milioni di dollari | Centro di assistenza tecnica per sostenere direttamente lo sviluppo della forza lavoro nel settore del trasporto pubblico. La sua missione è aiutare le agenzie di trasporto a reclutare, assumere, formare e mantenere una forza lavoro diversificata, necessaria ora e in futuro. Il TWC contribuirà inoltre a risolvere il problema della carenza di personale di transito a livello nazionale, fornendo attività di assistenza tecnica mirate allo sviluppo delle competenze dei lavoratori di transito in prima linea e al reclutamento di lavoratori per le carriere di transito attraverso vari programmi, come l'apprendistato e le partnership. |
Fornitori di assistenza tecnica
Nome | Programma (se applicabile) |
---|---|
Istituto Battelle Memorial | RITAP |
Consiglio di amministrazione della Leland Stanford Junior University | RITAP |
Soluzioni al carbonio LLC | RITAP |
Università Texas Tech | RITAP |
Centro di ricerca sull'energia e l'ambiente dell'Università del North Dakota | RITAP |
Università del Texas ad Austin | RITAP |
Università dello Utah | RITAP |
Università del Wyoming | RITAP |
Università del Michigan occidentale | RITAP |
Rete di finanziamento delle opportunità | CCIA |
Inclusivo | CCIA |
Fondo per il clima della giustizia | CCIA |
Appalachian Community Capital | CCIA |
Rete CDFI nativa | CCIA |
Ufficio esecutivo dello Stato del New Hampshire | Solare per tutti |
Dipartimento delle risorse energetiche del Massachusetts | Solare per tutti |
Ufficio delle risorse energetiche del Rhode Island | Solare per tutti |
Il Dipartimento dell'Energia e della Protezione Ambientale del Connecticut | Solare per tutti |
Ufficio del governatore del Maine per l'energia | Solare per tutti |
Dipartimento del Servizio Pubblico del Vermont | Solare per tutti |
Autorità per l'energia dell'Alaska | Solare per tutti |
Dipartimento dell'Energia dell'Oregon | Solare per tutti |
Dipartimento del Commercio dello Stato di Washington | Solare per tutti |
Fondazione ambientale Bonneville | Solare per tutti |
Conferenza dei capi di Tanana | Solare per tutti |
Consiglio dei servizi pubblici del New Jersey | Solare per tutti |
Autorità di ricerca e sviluppo energetico dello Stato di New York (NYSERDA) | Solare per tutti |
Ufficio di gestione e bilancio di Porto Rico (Oficlna de Gerencia y Presupuesto de Puerto Rico). | Solare per tutti |
Ufficio Energia delle Isole Vergini Americane | Solare per tutti |
Governo del Distretto di Columbia | Solare per tutti |
Centro per l'energia pulita del Maryland | Solare per tutti |
Autorità per lo sviluppo energetico della Pennsylvania | Solare per tutti |
Dipartimento dell'Energia della Virginia | Solare per tutti |
Ufficio per l'energia della Virginia Occidentale | Solare per tutti |
Dipartimento dell'Ambiente e della Conservazione del Tennessee | Solare per tutti |
Gabinetto per l'energia e l'ambiente del Kentucky | Solare per tutti |
Dipartimento della qualità ambientale della Carolina del Nord | Solare per tutti |
Ufficio della resilienza della Carolina del Sud | Solare per tutti |
Hope Enterprise Corporation | Solare per tutti |
Solar and Energy Loan Fund of St. Lucie County, Inc. ("SELF", come capofila della coalizione) | Solare per tutti |
Il Fondo Capital Good | Solare per tutti |
Autorità finanziaria dell'Illinois | Solare per tutti |
Dipartimento del Commercio del Minnesota | Solare per tutti |
Stato del Michigan, Dipartimento dell'Ambiente, dei Grandi Laghi e dell'Energia | Solare per tutti |
Ufficio del bilancio e della gestione dello Stato dell'Ohio Contabilità dello Stato | Solare per tutti |
Società di sviluppo economico del Wisconsin | Solare per tutti |
Associazione di azione comunitaria dell'Indiana, Inc. (IN-CAA) | Solare per tutti |
Dipartimento dell'energia, dei minerali e delle risorse naturali del Nuovo Messico | Solare per tutti |
Stato della Louisiana, Dipartimento delle Risorse Naturali | Solare per tutti |
Contea di Harris | Solare per tutti |
Hope Enterprise Corporation | Solare per tutti |
L'Autorità per il miglioramento ambientale e le risorse energetiche del Missouri | Solare per tutti |
Centro per gli affari rurali | Solare per tutti |
Ufficio Energia del Colorado | Solare per tutti |
Ufficio dello Utah per lo sviluppo energetico | Solare per tutti |
Fondazione ambientale Bonneville | Solare per tutti |
Coalizione per il capitale verde | Solare per tutti |
Ufficio esecutivo dello Stato dell'Arizona | Solare per tutti |
Governo di Guam - Dipartimento dell'Amministrazione | Solare per tutti |
Autorità per le infrastrutture verdi delle Hawaiʻi | Solare per tutti |
La Banca californiana per lo sviluppo economico delle infrastrutture (Ibank) | Solare per tutti |
Fondo per l'energia pulita del Nevada | Solare per tutti |
Hopi Utilities Corporation | Solare per tutti |
Inclusive Prosperity Capital, Inc. | Solare per tutti |
Groundswell Inc. | Solare per tutti |
Associazione tribale delle risorse energetiche del Midwest, Inc. | Solare per tutti |
Opportunità di crescita Partner | Solare per tutti |
Fondo per l'energia pulita del Texas | Solare per tutti |
Oweesta Corporation | Solare per tutti |
Tre tribù affiliate (Nazione Mandan, Hidatsa e Arikara (Nazione MHA)) | Solare per tutti |
GRID Alternatives (Rete indigena occidentale Solare per tutti) | Solare per tutti |
GRID Alternatives (Programma di accesso solare per alloggi a prezzi accessibili su scala nazionale) | Solare per tutti |
Fondo Unito per il Clima | Fondo nazionale per gli investimenti puliti |
Coalizione per il capitale verde | Fondo nazionale per gli investimenti puliti |
Comunità Power Forward | Fondo nazionale per gli investimenti puliti |
Connettori della comunità | Crescita intelligente in America |
Centro di apprendimento del trasporto internazionale | DOT |